PLECARI DIN BRAD | PLECARI DIN DEVA | DEVA OBSERVATII |
5,00 | 6,15 | |
5.30* | 7.00* | ORADEA |
6,15 | 8,00 | |
6.45* | 9.00* | CIMPENI |
7,30 | 10,00 | |
8.00* | 10.30* | |
8,45 | 11,15 | |
10.00* | 12.00* | |
11,15 | 13,00 | |
12.30* | 14.00* | |
13.45* | 15.20* | |
15,15 | 16,20 | |
15,45 | 17.30* | |
17.00* | 18.15* | |
18.00* | 19.45* | |
20.00* | 22.30* |
*=CIRCULA SAMBATA SI DUMINICA + IN CURSUL SAPTAMANII
niste preturi daca ai da ar fi super... si sa spui si de unde pleaca... nu cunosc bradul deloc. mersi.
RăspundețiȘtergerein data de 2.01. 2015 circula autobuzele spre cimpeni
RăspundețiȘtergereDuminică la ce ora pleacă autobuz spre Deva primul autobuz
RăspundețiȘtergere